PM · ออฟฟิศ
ถอด BOQ & ประเมินราคา
ถอดปริมาณงานและวัสดุจากแบบ คำนวณราคาเบื้องต้น แล้วรวมเป็นใบเสนอราคาให้ลูกค้าในขั้นตอนเดียว
ค่าวัสดุรวม
฿6.18ล้าน
60% ของราคารวม
ค่าแรงรวม
฿3.42ล้าน
33% ของราคารวม
ค่าดำเนินการ (OH 7%)
฿0.67ล้าน
บริหาร + กำกับงาน
รวมทั้งสิ้น
฿10.27ล้าน
ยังไม่รวม VAT 7%
รายการถอดปริมาณงาน (BOQ)
4 หมวดงาน
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | วัสดุ/หน่วย | แรง/หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หมวดที่ 1 — งานดินและงานเตรียมพื้นที่ | ||||||
| 1.1 | ขุดดินฐานราก รวมขนย้าย | ลบ.ม. | 1,250 | — | 120 | 150,000 |
| 1.2 | ถมดิน บดอัดแน่น | ลบ.ม. | 980 | 180 | 85 | 259,700 |
| 1.3 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 160 | 420 | 90 | 81,600 |
| รวมหมวดที่ 1 | 491,300 | |||||
| หมวดที่ 2 — งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | ||||||
| 2.1 | คอนกรีตหยาบรองฐานราก | ลบ.ม. | 85 | 2,150 | 350 | 212,500 |
| 2.2 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | กก. | 98,000 | 28.50 | 6.50 | 3,430,000 |
| 2.3 | คอนกรีตโครงสร้าง (เสา-คาน-พื้น) 240 ksc | ลบ.ม. | 620 | 2,380 | 650 | 1,878,600 |
| 2.4 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | ตร.ม. | 2,400 | 145 | 110 | 612,000 |
| รวมหมวดที่ 2 | 6,133,100 | |||||
| หมวดที่ 3 — งานสถาปัตยกรรม | ||||||
| 3.1 | ผนังอิฐมวลเบา หนา 10 ซม. | ตร.ม. | 1,850 | 285 | 130 | 767,750 |
| 3.2 | ฉาบปูนผิวผนัง 2 หน้า | ตร.ม. | 3,700 | 65 | 95 | 592,000 |
| 3.3 | มุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมโครง | ตร.ม. | 1,400 | 320 | 140 | 644,000 |
| 3.4 | ทาสีภายใน-ภายนอก รองพื้น+ทับหน้า | ตร.ม. | 3,700 | 42 | 55 | 358,900 |
| รวมหมวดที่ 3 | 2,362,650 | |||||
| หมวดที่ 4 — งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล | ||||||
| 4.1 | เดินสายไฟ + อุปกรณ์ไฟฟ้า | จุด | 180 | 850 | 350 | 216,000 |
| 4.2 | เดินท่อ PVC ประปา-สุขาภิบาล | เมตร | 620 | 180 | 120 | 186,000 |
| 4.3 | สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ | ชุด | 8 | 38,000 | 4,500 | 340,000 |
| รวมหมวดที่ 4 | 742,000 | |||||
| ค่างานรวม (วัสดุ + แรง) | 9,729,050 | |||||
| ค่าดำเนินการ (OH 7%) | 681,034 | |||||
| รวมทั้งสิ้น (ก่อน VAT) | 10,410,084 | |||||
ราคานี้เป็นประมาณการเบื้องต้น (±10%)
ปริมาณและราคาวัสดุอ้างอิงราคาตลาด ณ วันนี้ ปรับแก้แต่ละรายการได้ก่อนยืนยันสัญญากับลูกค้า